| |
新华网北京9月27日电 中央气象台9月27日下午发布以下中国各大城市9月28日天气预报:
城市 天气现象 温度 风向风力
北京 小雨 17 22 <3
哈尔滨 多云 13 21 3-4
长春 多云 14 23 3-4
沈阳 多云 10 24 3-4
天津 阵雨 18 24 <3
呼和浩特 阵雨 08 18 4-5
乌鲁木齐 晴 09 20 <3
银川 多云 10 19 3-4
西宁 多云 05 14 <3
兰州 小雨 10 15 <3
西安 中雨 13 18 <3
拉萨 多云 09 21 <3
成都 阴 16 19 <3
重庆 小雨 17 23 <3
贵阳 小雨 16 25 <3
昆明 阵雨 15 22 <3
太原 阵雨 10 19 3-4
石家庄 小雨 15 22 3-4
济南 小雨 16 22 <3
郑州 小雨 18 20 <3
合肥 阵雨 21 27 <3
南京 阵雨 21 27 3-4
上海 阵雨 24 28 4-5
武汉 阴 21 28 <3
长沙 多云 22 30 <3
南昌 多云 22 31 <3
杭州 小雨 22 28 <3
福州 阵雨 24 29 3-4
台北 阵雨 25 33 <3
南宁 多云 22 35 <3
海口 多云 24 31 4-5
广州 晴 24 33 <3
香港 阵雨 26 32 4-5
澳门 多云 26 32 4-5 |
|